| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Utilization/Supply | |||||||||||||||||||||||
| Imports (1,000 cwt.) | 1,150 | 988 | 1,174 | 1,236 | 1,221 | 1,370 | 1,343 | 1,214 | 1,589 | 2,222 | 2,223 | 2,230 | 2,230 | 2,331 | 2,378 | 2,425 | 2,472 | 2,519 | 2,472 | 2,488 | 2,493 | 2,484 | 2,489 |
| Production (1,000 cwt) | 16,060 | 20,896 | 17,857 | 20,386 | 21,106 | 19,973 | 21,698 | 21,720 | 22,745 | 23,478 | 26,760 | 33,599 | 32,230 | 32,572 | 33,505 | 34,310 | 35,081 | 35,837 | 36,369 | 36,865 | 37,357 | 37,927 | 38,458 |
| Total Supply | 17,210 | 21,884 | 19,031 | 21,622 | 22,327 | 21,343 | 23,041 | 22,934 | 24,334 | 25,700 | 28,983 | 35,829 | 34,460 | 34,902 | 35,883 | 36,735 | 37,553 | 38,357 | 38,841 | 39,353 | 39,850 | 40,412 | 40,946 |
| Exports (1,000 cwt) | 1,606 | 1,741 | 1,648 | 1,623 | 1,587 | 1,791 | 1,745 | 1,865 | 1,702 | 1,909 | 2,101 | 2,301 | 2,128 | 2,183 | 2,238 | 2,292 | 2,347 | 2,402 | 2,347 | 2,365 | 2,371 | 2,361 | 2,366 |
| Domestic Use (1,000 cwt) | 15,645 | 20,157 | 17,402 | 20,039 | 20,740 | 19,552 | 21,296 | 21,069 | 22,632 | 23,791 | 26,882 | 33,528 | 34,276 | 34,630 | 35,611 | 36,455 | 37,264 | 38,058 | 38,620 | 39,146 | 39,666 | 40,270 | 40,824 |
| Farm Prices ($/cwt) | |||||||||||||||||||||||
| California | 13.00 | 10.60 | 13.00 | 13.70 | 11.20 | 14.00 | 13.90 | 11.10 | 12.70 | 16.60 | 13.60 | 13.30 | 12.89 | 12.75 | 13.40 | 13.44 | 13.63 | 13.98 | 13.99 | 14.14 | 14.25 | 14.44 | 14.50 |
| Colorado | 14.50 | 7.60 | 6.40 | 8.35 | 7.60 | 8.00 | 10.60 | 8.60 | 10.00 | 13.50 | 7.10 | 10.00 | 10.28 | 10.17 | 10.69 | 10.72 | 10.87 | 11.15 | 11.16 | 11.28 | 11.37 | 11.52 | 11.57 |
| Florida | 13.00 | 10.80 | 11.40 | 16.00 | 16.30 | 21.80 | 15.50 | 16.90 | 12.70 | 20.90 | 14.90 | 13.60 | 17.65 | 17.84 | 18.59 | 18.90 | 19.33 | 19.87 | 19.87 | 19.99 | 20.06 | 20.20 | 20.53 |
| Michigan | 16.10 | 10.40 | 17.20 | 12.60 | 11.90 | 12.70 | 14.70 | 12.30 | 15.10 | 16.80 | 11.80 | 12.50 | 14.39 | 14.25 | 14.97 | 15.01 | 15.23 | 15.62 | 15.62 | 15.80 | 15.92 | 16.13 | 16.20 |
| Texas | 10.20 | 9.26 | 10.80 | 14.00 | 13.30 | 17.50 | 13.70 | 14.60 | 11.50 | 19.80 | 15.30 | 17.30 | 13.72 | 13.58 | 14.27 | 14.31 | 14.52 | 14.89 | 14.89 | 15.06 | 15.17 | 15.38 | 15.44 |
| Washington | 17.10 | 11.90 | 16.80 | 10.50 | 13.70 | 15.80 | 17.60 | 13.60 | 17.40 | 16.80 | 15.00 | 14.00 | 15.36 | 15.20 | 15.97 | 16.01 | 16.24 | 16.66 | 16.67 | 16.86 | 16.98 | 17.21 | 17.28 |
| Average Grower Price - U.S. | 13.30 | 10.80 | 13.30 | 13.60 | 11.90 | 14.60 | 14.50 | 11.90 | 13.00 | 16.80 | 13.30 | 13.10 | 13.28 | 13.14 | 13.80 | 13.85 | 14.05 | 14.41 | 14.41 | 14.57 | 14.68 | 14.88 | 14.94 |
| Retail Price ($/cwt) | |||||||||||||||||||||||
| U.S. Retail Price | 38.20 | 35.80 | 38.00 | 40.00 | 38.60 | 44.70 | 46.60 | 42.90 | 44.10 | 53.30 | 51.20 | 51.20 | 46.67 | 47.01 | 48.70 | 49.33 | 50.23 | 51.41 | 51.42 | 51.70 | 51.88 | 52.21 | 52.88 |
| Per Capita Consumption (lbs.) | |||||||||||||||||||||||
| U.S. Per Capita Consumption | 6.50 | 8.30 | 7.10 | 8.10 | 8.30 | 7.70 | 8.30 | 8.20 | 8.70 | 9.00 | 10.10 | 12.50 | 12.70 | 12.72 | 12.97 | 13.17 | 13.35 | 13.53 | 13.62 | 13.69 | 13.77 | 13.86 | 13.94 |
Last Updated on 2/9/99
By Jingjuan Xia