| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Processing Cauliflower Supply | |||||||||||||||||||||||
| Domestic Production (1000 Cwt) | 1,621 | 1,447 | 1,359 | 1,183 | 1,224 | 746 | 832 | 873 | 846 | 831 | 553 | 571 | 650 | 654 | 586 | 645 | 619 | 625 | 633 | 656 | 668 | 764 | 819 |
| Beginning Stock (1000 Cwt) | 1,159 | 1,154 | 1,142 | 907 | 1,090 | 1,307 | 1,262 | 1,017 | 868 | 1,105 | 930 | 781 | 837 | 700 | 565 | 670 | 658 | 793 | 881 | 1,055 | 1,136 | 1,189 | 1,190 |
| Imports (1000 Cwt) | 602 | 837 | 719 | 858 | 889 | 683 | 609 | 767 | 938 | 611 | 591 | 678 | 600 | 839 | 1,152 | 1,033 | 1,172 | 1,257 | 1,348 | 1,438 | 1,527 | 1,515 | 1,989 |
| Total Supply (1000 Cwt) | 3,382 | 3,438 | 3,220 | 2,948 | 3,203 | 2,736 | 2,703 | 2,657 | 2,652 | 2,547 | 2,074 | 2,030 | 2,087 | 2,193 | 2,303 | 2,348 | 2,449 | 2,674 | 2,861 | 3,150 | 3,331 | 3,468 | 3,998 |
| Processing Cauliflower Utilization | |||||||||||||||||||||||
| Per Capita Consumption (LBS) | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.96 |
| Total Consumption (1000 Cwt) | 2,166 | 2,186 | 2,451 | 1,979 | 1,999 | 1,516 | 1,788 | 1,807 | 1,564 | 1,579 | 1,327 | 1,070 | 1,349 | 1,615 | 1,634 | 1,690 | 1,656 | 1,793 | 1,806 | 2,014 | 2,142 | 2,278 | 2,800 |
| Ending Stock (1000 Cwt) | 1,154 | 1,142 | 907 | 1,090 | 1,307 | 1,262 | 1,017 | 868 | 1,105 | 930 | 781 | 837 | 700 | 565 | 670 | 658 | 793 | 881 | 1,055 | 1,136 | 1,189 | 1,190 | 1,198 |
| Total Utilization (1000 Cwt) | 3,320 | 3,328 | 3,358 | 3,069 | 3,306 | 2,778 | 2,805 | 2,675 | 2,669 | 2,509 | 2,108 | 1,907 | 2,049 | 2,180 | 2,303 | 2,348 | 2,449 | 2,674 | 2,861 | 3,150 | 3,331 | 3,468 | 3,998 |
| Processing Grower Price ($/Cwt) | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.8 | 19.3 | 23.9 | 21.4 | 22.0 | 23.5 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 25.7 | 26.6 | 27.8 | 28.5 | 30.4 | 29.8 | 31.9 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.6 |
| Processing Retail Price ($/Cwt) | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 20.1 | 26.3 | 33.6 | 25 | 31.3 | 34.4 | 30.1 | 30.8 | 31.0 | 32.6 | 33.0 | 33.7 | 33.3 | 35.6 | 32.7 | 35.4 | 32.0 | 32.0 | 31.8 | 32.0 |
Last Updated on 2/9/99
By Jingjuan Xia